Senin, 19 Desember 2011


PENGERTIAN HIPERLINK 
Hyperlink adalah penghubung sebuah file presentasi atau media pembelajaran terhadap materi yang lain ketika file presentasi Anda sedang slide show dengan cara mengarahkan kursor ke tempat hyperlink tersebut. Pemanfaatan fasilitas hyperlink sangatlah penting, selain efisien juga sangat efektif dalam proses presentasi Anda

JENIS-JENIS HIPERLINK  
Hyperlink dalam aplikasi PowerPoint (2010/2007) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
1.       Hyperlink antar File
2.       Hyperlink ini adalah jenis hyperlink (penghubung) antara file presentasi Anda dengan file yang lain dan tidak bergantung pada type file. Misalnya, file presentasi Anda dihubungkan dengan file dengan type doc/docx (dokumen word), PDF, xls atau xlsx (excel), ppt atau pptx (PowerPoint) dan lain-lain.
2.      Hyperlink dalam Satu File
Hyperlink ini adalah jenis hyperlink (penghubung) antara file presentasi Anda dengan file yang lain dan tidak bergantung pada type file. Misalnya, file presentasi Anda dihubungkan dengan file dengan type doc/docx (dokumen word), PDF, xls atau xlsx (excel), ppt atau pptx (PowerPoint) dan lain-lain. 
CARA MENGGUNAKANNYA
1.      blog judul slide yang akan di link kan 
2.      Klik kanan setelah di blok teksnya, kemudian pilih Hyperlink


  1. Muncul kotak dialog Insert Hyperlink,Jika benar teks adalah media hyperlink Anda, maka pada text to display muncul teks yang diinginkan sebagai media hyperlink
  2. Carilah folder penyimpanan file Anda pada look in
5.       Jika sudah menemukan file Anda, silahkan klik file tersebut
6.       dan akhiri dengan cara klik Ok

CONTOH PENGGUNAAN NYA PADA POWER POINT














Rabu, 16 November 2011

HASIL YUDISIUM SEMESTER
POLITEKNIK UNAND PADANG
NO N A M A
MK1

MK2

MK3

MK4
Jumlah IP JML NILAI     D JML NILAI       E Status

2

3

3

4
12
NA NM AM NA NM AM NA NM AM NA NM AM
1 Ezzuari Hasril 90.0 A 4 74.0 B 3 81.0 A 4 80 A 4 325.0 3.75 0 0 lulus
2 Andre Devara 88.0 A 4 71.0 B 3 81.0 A 4 87 A 4 327.0 3.75 0 0 lulus
3 Rivo Stephano 96.0 A 4 80.0 A 4 73.0 B 3 88 A 4 337.0 3.75 0 0 lulus
4 Andri Fahmi 90.0 A 4 80.0 A 4 81.0 A 4 70.5 B 3 321.5 3.67 0 0 lulus
5 Meri Gusnita 90.0 A 4 83.0 A 4 69.0 C 2 93 A 4 335.0 3.50 0 0 lulus
6 Mhd Arfansyah 90.0 A 4 60.0 C 2 82.0 A 4 80 A 4 312.0 3.50 0 0 lulus
7 Husni Wenti 80.0 A 4 90.0 A 4 81.0 A 4 60 C 2 311.0 3.33 0 0 lulus
8 Afdianto 93.0 A 4 84.0 A 4 89.0 A 4 60 C 2 326.0 3.33 0 0 lulus
9 Sugging  90.0 A 4 69.0 C 2 75.0 B 3 98 A 4 332.0 3.25 0 0 lulus
10 Mona Vera  85.0 A 4 74.0 B 3 68.0 C 2 85 A 4 312.0 3.25 0 0 lulus
11 Citra Anisa  88.0 A 4 67.0 C 2 70.0 B 3 93 A 4 318.0 3.25 0 0 lulus
12 Syafriandi 87.0 A 4 69.0 C 2 75.0 B 3 88 A 4 319.0 3.25 0 0 lulus
13 Boni Firma  86.0 A 4 70.0 B 3 71.0 B 3 70 B 3 297.0 3.17 0 0 lulus
14 Ima Hidayatul  90.0 A 4 70.0 B 3 72.0 B 3 78 B 3 310.0 3.17 0 0 lulus
15 M.Arif 89.0 A 4 84.0 A 4 79.0 B 3 60 C 2 312.0 3.08 0 0 lulus
16 Kardimas 88.0 A 4 76.0 B 3 90.0 A 4 60 C 2 314.0 3.08 0 0 lulus
17 Jhoni Eka  80.0 A 4 90.0 A 4 81.0 A 4 58 D 1 309.0 3.00 1 0 lulus
18 Patrio Soneta 98.0 A 4 80.0 A 4 81.0 A 4 50 D 1 309.0 3.00 1 0 lulus
19 Gema Neni  90.0 A 4 67.0 C 2 69.0 C 2 80 A 4 306.0 3.00 0 0 lulus
20 Hendri Yadi 60.0 C 2 55.0 D 1 81.0 A 4 87 A 4 283.0 2.92 1 0 lulus
21 Noviardi 56.0 C 2 58.0 D 1 82.0 A 4 80 A 4 276.0 2.92 1 0 lulus
22 Rahmad  91.0 A 4 68.0 C 2 73.0 B 3 79 B 3 311.0 2.92 0 0 lulus
23 Zalvinaldi 90.0 A 4 74.0 B 3 71.0 B 3 64 C 2 299.0 2.83 0 0 lulus
24 Madion 55.0 C 2 72.0 B 3 81.0 A 4 65 C 2 273.0 2.75 0 0 lulus
25 Erizal  85.0 A 4 83.0 A 4 73.0 B 3 53.5 D 1 294.5 2.75 1 0 lulus
26 Afdila 87.0 A 4 83.0 A 4 74.0 B 3 50.5 D 1 294.5 2.75 1 0 lulus
27 Riki Juwito 85.0 A 4 59.0 D 1 61.0 C 2 80 A 4 285.0 2.75 1 0 lulus
28 Fitri Yulia M 89.0 A 4 58.0 D 1 68.0 C 2 90 A 4 305.0 2.75 1 0 lulus
29 Agus Sutrisno 56.0 C 2 58.0 D 1 74.0 B 3 80 A 4 268.0 2.67 1 0 lulus
30 Vera Arizona 77.0 B 3 71.0 B 3 81.0 A 4 50.5 D 1 279.5 2.58 1 0 lulus
31 Julia Efanda 90.0 A 4 69.0 C 2 73.0 B 3 60 C 2 292.0 2.58 0 0 lulus
32 Marlina 86.0 A 4 58.0 D 1 87.0 A 4 64 C 2 295.0 2.58 1 0 lulus
33 Juprial 88.0 A 4 46.0 D 1 88.0 A 4 65 C 2 287.0 2.58 1 0 lulus
34 Syukri  90.0 A 4 60.0 C 2 81.0 A 4 55 D 1 286.0 2.50 1 0 lulus
35 Muhammad  88.0 A 4 73.0 B 3 74.0 B 3 55.5 D 1 290.5 2.50 1 0 lulus
36 Derit Wirrya  80.0 A 4 83.0 A 4 73.0 B 3 45 E 0 281.0 2.42 0 1 tidak lulus
37 Yazril Mahdi 88.0 A 4 59.0 D 1 77.0 B 3 68.5 C 2 292.5 2.33 1 0 lulus
38 Rizki Rahmat 85.0 A 4 69.0 C 2 69.0 C 2 60 C 2 283.0 2.33 0 0 lulus
39 Suherdian 79.0 B 3 58.0 D 1 66.0 C 2 70 B 3 273.0 2.25 1 0 lulus
40 Reni Juita 98.0 A 4 69.0 C 2 72.0 B 3 56 D 1 295.0 2.25 1 0 lulus
41 Antonius 90.0 A 4 58.0 D 1 96.0 A 4 56.5 D 1 300.5 2.25 2 0 lulus
42 Dien Novita 87.0 A 4 49.0 D 1 80.0 A 4 58 D 1 274.0 2.25 2 0 lulus
43 Tomi  84.0 A 4 46.0 D 1 69.0 C 2 67.5 C 2 266.5 2.08 1 0 lulus
44 Andres Boni  90.0 A 4 56.0 D 1 69.0 C 2 60 C 2 275.0 2.08 1 0 lulus
45 Febrianto  78.0 B 3 44.0 D 1 90.0 A 4 58.5 D 1 270.5 2.08 2 0 lulus
46 Irsal 70.0 B 3 49.0 D 1 67.0 C 2 69 C 2 255.0 1.92 1 0 tidak lulus
47 Yusnita 88.0 A 4 46.0 D 1 88.0 A 4 45 E 0 267.0 1.92 1 1 tidak lulus
48 Armanto 85.0 A 4 57.0 D 1 90.0 A 4 45 E 0 277.0 1.92 1 1 tidak lulus
49 Afrinal Efendi 85.0 A 4 69.0 C 2 66.0 C 2 45 E 0 265.0 1.67 0 1 tidak lulus
50 Misdar  73.0 B 3 56.0 D 1 66.0 C 2 56 D 1 251.0 1.58 2 0 tidak lulus


Fungsi dari rumus-rumus yang digunakan 
1.    Fungsi if
:: untuk menentukan nilai dari ketentuan yang telah di tetapkan 
cara menggunakannya 
=IF(C9>=80,"A",IF(C9>=70,"B",IF(C9>=60,"C",IF(C9>=50,"D","E"))))
 
2.  Fungsi sum
:: untuk menjumlahkan data
cara menggunakannya 
=SUM(C9+F9+I9+L9)
 
3.  Fungsi max
:: untuk mencari nilai maksimal dari suatu range
=MAX(C9:C58)
 
4.  Fungsi countif
:: untuk mencari banyaknya data dari suatu range 
cara menggunakannya
=COUNTIF(C9:N9,"d")
 
5.  Fungsi average
:: digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range
cara menggunakannya
=AVERAGE(C9:C59)